FLEXADUX P2PU Crevo za ventilaciju

Proizvođač: FLEXADUX
Dostupnost:na lageru 100 proizvod(a)
Šifra proizvoda:flexadux-p2pu
Naziv d (mm) Tezina
(kg/m)
Debljina
materijala
Radijus
savijanja
Max radni
pritisak
Max.
Vakum
Cena bez
pdv
Cena sa
pdv
PVC crevo P2PU
40 0.26 0.4 28 0.50 0.25 4.30 5.07
PVC crevo P2PU 50 0.30 0.4 35 0.40 0.20 4.50 5.31
PVC crevo P2PU 60 0.34 0.4 42 0.40 0.16 4.80 5.66
PVC crevo P2PU 70 0.40 0.4 49 0.35 0.14 5.30 6.25
PVC crevo P2PU 80 0.46 0.4 56 0.28 0.10 6.00 7.08
PVC crevo P2PU 100 0.51 0.4 70 0.20 0.09 7.50 8.85
PVC crevo P2PU 120 0.60 0.4 85 0.20 0.08 8.60 10.14
PVC crevo P2PU 140 0.71 0.4 95 0.15 0.06 11.30 13.33
PVC crevo P2PU 150 0.78 0.4 105 0.10 0.06 12.00 14.16
PVC crevo P2PU 180 0.90 0.4 123 0.09 0.05 14.30 16.87
PVC crevo P2PU 200 1.05 0.4 140 0.08 0.05 15.90 18.76
PVC crevo P2PU 250 1.25 0.4 175 0.05 0.04 19.50 23.01
PVC crevo P2PU 300 1.55 0.4 210 0.03 0.03 26.10 30.80
PVC crevo P2PU 350 1.80 0.4 245 0.02 0.02 34.50 40.71
PVC crevo P2PU 400 2.10 0.4 280 0.02 0.02 40.20 47.43
 *Cene su izrazene u eurima, placanje je u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate.

PROIZVODI

UPOREDITE PROIZVODE

Niste dodali ni jedan proizvod za poređenje.